城建发展(600266)龙虎榜数据(08-01)
【资料图】
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,城建发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。城建发展当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 中原证券郑州紫荆山路营业部 | - | 14980 | - |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭