【资料图】
6月12日沪指下跌0.08%,市场两融余额为16019.30亿元,较前一交易日增加27.05亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月12日,沪市两融余额8506.42亿元,较前一交易日增加13.41亿元;深市两融余额7510.80亿元,较前一交易日增加13.53亿元;北交所两融余额2.08亿元,较前一交易日增加0.11亿元;深沪京两融余额合计16019.30亿元,较前一交易日增加27.05亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有21个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加9.57亿元;其次是通信、传媒行业,融资余额分别增加9.55亿元、6.31亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1568只,占比48.34%,其中,265股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是同星科技,该股最新融资余额5358.54万元,较前一交易日增幅达130.09%;股价表现上,该股当日上涨4.45%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有超达装备、奥迪威,融资余额增幅分别为115.06%、78.19%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.32%,涨幅居前的有金钟股份、飞龙股份、利和兴,涨幅分别为19.99%、10.03%、7.34%。跌幅居前的有星环科技、德龙激光、福昕软件,跌幅分别为4.98%、4.21%、1.49%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301252 | 同星科技 | 5358.54 | 130.09 | 4.45 | 家用电器 |
301186 | 超达装备 | 3503.72 | 115.06 | 6.74 | 汽车 |
832491 | 奥迪威 | 61.70 | 78.19 | 0.64 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 14172.51 | 75.15 | 10.03 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 15408.73 | 67.26 | 7.34 | 机械设备 |
002897 | 意华股份 | 27257.48 | 56.68 | -0.44 | 通信 |
301133 | 金钟股份 | 2462.56 | 52.30 | 19.99 | 汽车 |
688031 | 星环科技 | 4605.69 | 43.59 | -4.98 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 68557.33 | 42.01 | 3.30 | 计算机 |
301313 | 凡拓数创 | 8924.00 | 41.89 | 1.10 | 传媒 |
301191 | 菲菱科思 | 8692.59 | 41.36 | 5.60 | 通信 |
600469 | 风神股份 | 12995.60 | 38.78 | 6.00 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 4805.49 | 38.18 | 3.03 | 计算机 |
838171 | 邦德股份 | 44.29 | 33.85 | -0.11 | 汽车 |
002548 | 金新农 | 24519.43 | 33.30 | 5.93 | 农林牧渔 |
831445 | 龙竹科技 | 43.09 | 31.47 | -1.16 | 轻工制造 |
301085 | 亚康股份 | 15550.54 | 29.01 | 3.59 | 计算机 |
688170 | 德龙激光 | 9941.18 | 28.98 | -4.21 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 12474.98 | 28.09 | -1.49 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 6422.62 | 25.86 | 1.06 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1644股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有143只。唯捷创芯融资余额降幅最大,最新融资余额3469.81万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.34%;融资余额降幅较大的个股还有中金辐照、星昊医药等,融资余额分别下降了28.21%、27.03%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 3469.81 | -34.34 | 9.39 | 通信 |
300962 | 中金辐照 | 8077.68 | -28.21 | 5.21 | 社会服务 |
430017 | 星昊医药 | 5.07 | -27.03 | 0.10 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 8722.58 | -23.21 | 4.44 | 通信 |
603172 | 万丰股份 | 1225.52 | -22.45 | 3.02 | 基础化工 |
301168 | 通灵股份 | 4644.07 | -20.47 | 9.31 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4085.36 | -20.09 | 19.98 | 汽车 |
301185 | 鸥玛软件 | 13363.39 | -19.86 | 3.56 | 计算机 |
600977 | 中国电影 | 55444.03 | -19.55 | -2.72 | 传媒 |
835305 | 云创数据 | 504.50 | -18.87 | 3.79 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 2079.58 | -18.07 | 0.19 | 医药生物 |
688472 | C阿特斯 | 18982.11 | -17.25 | 12.41 | 电气设备 |
688226 | 威腾电气 | 4222.69 | -15.47 | -0.75 | 电气设备 |
688150 | 莱特光电 | 5183.89 | -15.46 | -2.60 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 2642.43 | -14.94 | 12.88 | 汽车 |
603939 | 益丰药房 | 13548.53 | -14.13 | 5.46 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 18262.10 | -13.71 | 2.11 | 电气设备 |
830799 | 艾融软件 | 65.39 | -13.60 | 5.36 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 27112.93 | -13.05 | 10.00 | 计算机 |
601133 | 柏诚股份 | 9755.84 | -13.02 | 3.76 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:最后一页
X 关闭