5月9日龙虎榜解析:设计总院当日净买入额最多_环球微速讯
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 5月9日龙虎榜出炉,设计总院(603357)、兆威机电(003021)、汉王科技(002362)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.49亿元、1.34亿元、7728.67万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603357 | 设计总院 | 16.36 | 1.49亿 | 10.02 | 22.61 | 建筑装饰 |
003021 | 兆威机电 | 79.64 | 1.34亿 | 10.00 | 12.97 | 电力设备 |
002362 | 汉王科技 | 31.69 | 7728.67万 | 7.53 | 33.95 | 计算机应用 |
001287 | 中电港 | 27.05 | 7220.43万 | 10.00 | 31.23 | 其他电子 |
002941 | 新疆交建 | 21.52 | 6337.53万 | 10.02 | 9.62 | 建筑装饰 |
601059 | 信达证券 | 16.21 | 5732.60万 | 5.26 | 34.76 | 证券 |
688001 | 华兴源创 | 37.37 | 4632.52万 | 16.96 | 1.71 | 专用设备 |
000950 | 重药控股 | 7.96 | 4375.84万 | 9.94 | 7.52 | 医药商业 |
600266 | 城建发展 | 5.23 | 3846.81万 | 10.11 | 3.25 | 房地产开发 |
600636 | 国新文化 | 16.25 | 2954.64万 | 10.02 | 0.52 | 教育 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为汉王科技、重药控股(000950)、城建发展(600266),分别为9587.53万元、4596.14万元、4589.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002362 | 汉王科技 | 31.69 | 9587.53万 | 7.53 | 33.95 | 计算机应用 |
000950 | 重药控股 | 7.96 | 4596.14万 | 9.94 | 7.52 | 医药商业 |
600266 | 城建发展 | 5.23 | 4589.76万 | 10.11 | 3.25 | 房地产开发 |
688001 | 华兴源创 | 37.37 | 4505.59万 | 16.96 | 1.71 | 专用设备 |
301048 | 金鹰重工 | 14.65 | 1698.78万 | 10.57 | 38.92 | 非汽车交运 |
000715 | 中兴商业 | 7.28 | 421.95万 | -10.01 | 6.50 | 零售 |
301311 | 昆船智能 | 21.24 | -30.34万 | -2.30 | 47.79 | 通用设备 |
301270 | 汉仪股份 | 56.32 | -67.25万 | 12.66 | 47.95 | 计算机应用 |
001337 | 四川黄金 | 38.79 | -94.21万 | -7.20 | 28.33 | 贵金属 |
601068 | 中铝国际 | 6.31 | -636.87万 | -9.99 | 3.69 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603357 | 设计总院 | 16.36 | 2.17亿 | 10.02 | 22.61 | 建筑装饰 |
600710 | 苏美达 | 8.13 | 2200.53万 | 10.01 | 7.08 | 贸易 |
603871 | 嘉友国际 | 26.71 | 1614.84万 | -10.01 | 2.12 | 物流 |
603230 | 内蒙新华 | 14.31 | 1420.16万 | -6.16 | 25.28 | 传媒 |
601068 | 中铝国际 | 6.31 | 941.39万 | -9.99 | 3.69 | 建筑装饰 |
688001 | 华兴源创 | 37.37 | 7.43万 | 16.96 | 1.71 | 专用设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 3.28 | -605.30万 | 10.07 | 2.90 | 贸易 |
600757 | 长江传媒 | 11.42 | -1377.52万 | -10.01 | 13.13 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 5.23 | -2326.79万 | 10.11 | 3.25 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 北方国际 | 18.09 | 6414.00万 | -10.00 | 8.57 | 建筑装饰 |
003021 | 兆威机电 | 79.64 | 810.26万 | 10.00 | 12.97 | 电力设备 |
002941 | 新疆交建 | 21.52 | 610.47万 | 10.02 | 9.62 | 建筑装饰 |
002640 | 跨境通 | 4.50 | 374.68万 | 10.02 | 12.27 | 互联网电商 |
001236 | 弘业期货 | 16.74 | 109.27万 | 6.62 | 50.32 | 保险及其他 |
002051 | 中工国际 | 13.77 | -20.97万 | -10.00 | 8.40 | 建筑装饰 |
001337 | 四川黄金 | 38.79 | -342.97万 | -7.20 | 28.33 | 贵金属 |
002354 | 天娱数科 | 7.13 | -2151.08万 | 2.89 | 29.30 | 传媒 |
000950 | 重药控股 | 7.96 | -2372.41万 | 9.94 | 7.52 | 医药商业 |
(数据来源:同花顺iFinD)
上一篇:詹姆斯赛后采访 准备好迎接勇士G5的反扑 世界观天下
下一篇:最后一页
X 关闭
- 15月9日龙虎榜解析:设计总院当日净买入额最多_环球微速讯
- 2詹姆斯赛后采访 准备好迎接勇士G5的反扑 世界观天下
- 3天天报道:昊邦制药违反《药品生产质量管理规范》被罚50万
- 4C罗去年的收入是曼联收入最高的八名球员的总和
- 5环球速读:岷县市场:当归药厂货源不多 成交货源少
- 6世界今日报丨浙江正特:新产品、爆款产品基本上没有库存压力
- 7【独家焦点】投资的纪念币升值后可以卖给谁 投资的纪念币升值后卖给谁
- 8多国央行持续购金 新加坡金管局等为一季度四大主要黄金买家_今日热搜
- 9查理九世同人文西奥和埃克斯_查理九世同人文 天天报资讯
- 10港股异动 | 协鑫新能源(00451)盘中涨超7% 一季度全国光伏发电利用率高达98.2% 热消息